
| 時間制運賃 | ||
|---|---|---|
| ご利用時間 | 中型バス | 小型バス |
| 3時間 | 30,100円 | 26,350円 |
| 4時間 | 36,120円 | 31,620円 |
| 5時間 | 42,140円 | 36,890円 |
| 6時間 | 48,160円 | 42,160円 |
| 7時間 | 54,180円 | 47,430円 |
| 8時間 | 60,200円 | 52,700円 |
| 9時間 | 66,220円 | 57,970円 |
| 10時間 | 72,240円 | 63,240円 |
| 11時間 | 78,260円 | 68,510円 |
| 12時間 | 84,280円 | 73,780円 |
| Km制運賃 | |||
|---|---|---|---|
| 時間制運賃+Km制運賃+(交替運転者料金)+(深夜早朝料金)=バスご利用料金 | |||
| 別料金 | 但しバスガイド料金・高速料金・駐車料金等は別途お客様ご負担となります | ||
| 交替運転手料金 | 1時間付2,400円+1キロに付20円となります | ||
| km制運賃(1km当たり) | 中型バス | 160円 | |
| 小型バス | 140円 | ||
| 深夜早朝 運行料金 |
午後10時~午前5時 | ||
※上記金額はあくまで認可運賃の目安となりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
※深夜早朝料金:時間制運賃及び交替運転者料金の2割増。
※上記掲載料金には消費税が含まれておりません。

貸切バスの料金は、国土交通省管轄(令和7年9月実施)のもと厳選された規約に基づいて算出しております。
またお客様のご希望によって料金が異なりますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせ・お見積りをお試し下さい。