
| 時間制運賃 | ||
|---|---|---|
| ご利用時間 | 中型バス | 小型バス |
| 3時間 | 27,600円 | 23,700円 |
| 4時間 | 33,120円 | 28,440円 |
| 5時間 | 38,640円 | 33,180円 |
| 6時間 | 44,160円 | 37,920円 |
| 7時間 | 49,680円 | 42,660円 |
| 8時間 | 55,200円 | 47,400円 |
| 9時間 | 60,720円 | 52,140円 |
| 10時間 | 66,240円 | 56,880円 |
| 11時間 | 71,760円 | 61,620円 |
| 12時間 | 77,280円 | 66,360円 |
| Km制運賃 | |||
|---|---|---|---|
| 時間制運賃+Km制運賃+(交替運転者料金)+(深夜早朝料金)=バスご利用料金 | |||
| 別料金 | 但しバスガイド料金・高速料金・駐車料金等は別途お客様ご負担となります | ||
| 交替運転手料金 | 1時間付2,000円+1キロに付15円となります | ||
| km制運賃(1km当たり) | 中型バス | 150円 | |
| 小型バス | 130円 | ||
| 深夜早朝 運行料金 |
午後10時~午前5時 | ||
※上記金額はあくまで認可運賃の目安となりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
※深夜早朝料金:時間制運賃及び交代運転者料金の20%以内
※上記掲載料金には消費税が含まれておりません。

貸切バスの料金は、国土交通省管轄(令和5年10月実施)のもと厳選された規約に基づいて算出しております。
またお客様のご希望によって料金が異なりますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせ・お見積りをお試し下さい。